기존 보증 기간 3년 10만km를 최대 6년 16만km로 연장하는 프로그램입니다.
(VAT 포함 / 단위: 원)
모델 | 기간 | KM | 소비자 가격 |
C4 CACTUS | 48(4y) | 100,000 | 462,000 |
48(4y) | 130,000 | 630,000 | |
48(4y) | 160,000 | 1,270,500 | |
60(5y) | 100,000 | 735,000 | |
60(5y) | 130,000 | 955,500 | |
60(5y) | 160,000 | 1,491,000 | |
72(6y) | 100,000 | 1,276,800 | |
72(6y) | 130,000 | 1,764,000 | |
72(6y) | 160,000 | 2,268,000 | |
GRAND C4 SPACETOURER | 48(4y) | 100,000 | 619,500 |
48(4y) | 130,000 | 871,500 | |
48(4y) | 160,000 | 1,722,000 | |
60(5y) | 100,000 | 1,025,000 | |
60(5y) | 130,000 | 1,386,000 | |
60(5y) | 160,000 | 2,037,000 | |
72(6y) | 100,000 | 1,801,800 | |
72(6y) | 130,000 | 2,321,550 | |
72(6y) | 160,000 | 3,187,800 | |
C3 AIRCROSS SUV | 48(4y) | 100,000 | 462,000 |
48(4y) | 130,000 | 630,000 | |
48(4y) | 160,000 | 1,270,500 | |
60(5y) | 100,000 | 714,000 | |
60(5y) | 130,000 | 955,500 | |
60(5y) | 160,000 | 1,491,000 | |
72(6y) | 100,000 | 1,276,800 | |
72(6y) | 130,000 | 1,764,000 | |
72(6y) | 160,000 | 2,268,000 | |
C5 AIRCROSS SUV | 48(4y) | 100,000 | 619,500 |
48(4y) | 130,000 | 871,500 | |
48(4y) | 160,000 | 1,722,000 | |
60(5y) | 100,000 | 1,018,500 | |
60(5y) | 130,000 | 1,386,000 | |
60(5y) | 160,000 | 2,037,000 | |
72(6y) | 100,000 | 1,801,800 | |
72(6y) | 130,000 | 2,321,550 | |
72(6y) | 160,000 | 3,187,800 |
※ 보증 연장 프로그램 구입과 이와 관련된 자세한 사항은 시트로엥 공식 서비스센터 또는 전시장으로 문의 바랍니다.
※ 상기 가격은 2021년 3월 2일부터 적용되며, 당사 사정에 의해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.